Truely eSIM Review 2026
public39 countriescalendar_todayFounded 2022location_onUSAsmartphoneapp activation
Modern eSIM provider with a focus on simplicity and competitive pricing. Offers both local and global plans.
Visit Truelycheck_circle
What We Like
- task_altCompetitive pricing
- task_altSimple plan selection
- task_altGood global coverage
- task_altModern interface
- task_altQuick setup process
cancel
Room for Improvement
- cancelNewer provider — limited reviews
- cancelSmaller plan selection
- cancelNo unlimited options
- cancelBrand still building trust
Popular Destinations
Truely plans starting from
All Truely Plans
| Country | Plan | Data | Duration | Network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.00 | |
| India | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.00 | |
| India | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.00 | |
| India | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.00 | |
| Vietnam | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Indonesia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Indonesia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Egypt | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Morocco | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Philippines | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Morocco | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Egypt | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Morocco | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Egypt | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Vietnam | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Morocco | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Indonesia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Philippines | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Vietnam | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Philippines | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Egypt | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Vietnam | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Indonesia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Philippines | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $3.50 | |
| Hong Kong | 1 GB - 30 Days | 1 GB | 30 Days | 5G | $3.99 | |
| Malaysia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Turkey | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Malaysia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Colombia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Colombia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Malaysia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Turkey | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Mexico | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Mexico | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Colombia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Turkey | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Mexico | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Turkey | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Colombia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Mexico | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Malaysia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.00 | |
| Cambodia | 1 GB - 30 Days | 1 GB | 30 Days | 4G | $4.49 | |
| Croatia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Portugal | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Italy | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| United Kingdom | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Taiwan | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Spain | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Croatia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Portugal | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Greece | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Brazil | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Brazil | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Greece | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Portugal | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Spain | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Czech Republic | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Thailand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Spain | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Portugal | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Greece | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Taiwan | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Brazil | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Croatia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Croatia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Brazil | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Spain | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| Greece | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.50 | |
| China | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 5G | $4.99 | |
| Ireland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| France | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Japan | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Germany | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Singapore | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| France | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Germany | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Singapore | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| France | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Germany | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| South Korea | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 5G | $5.00 | |
| France | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Ireland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Netherlands | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Singapore | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Singapore | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Netherlands | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Netherlands | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Netherlands | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Germany | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| Ireland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.00 | |
| New Zealand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| United States | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| New Zealand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| New Zealand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| United Arab Emirates | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| United Arab Emirates | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| United Arab Emirates | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| New Zealand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| United States | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| United Arab Emirates | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| United States | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| United States | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| Canada | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Norway | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Australia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Iceland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Australia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Canada | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Canada | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Australia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Canada | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Australia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| India | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $6.50 | |
| India | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $6.50 | |
| Switzerland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| India | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $6.50 | |
| India | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $6.50 | |
| Switzerland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Switzerland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Switzerland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Egypt | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.00 | |
| Egypt | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.00 | |
| Egypt | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.00 | |
| Egypt | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.00 | |
| Morocco | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Vietnam | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Vietnam | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Philippines | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Vietnam | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Morocco | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Indonesia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Indonesia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Indonesia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Philippines | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Philippines | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Vietnam | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Morocco | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Morocco | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Philippines | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Indonesia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $7.50 | |
| Turkey | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Malaysia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Malaysia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Colombia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Turkey | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Turkey | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Colombia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Turkey | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Colombia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Malaysia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Colombia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Malaysia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $8.50 | |
| Mexico | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.00 | |
| Mexico | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.00 | |
| Mexico | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.00 | |
| Mexico | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.00 | |
| Thailand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.00 | |
| Croatia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| India | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Brazil | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Portugal | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Croatia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Brazil | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| United Kingdom | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Portugal | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| India | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Portugal | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Brazil | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| India | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Czech Republic | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Croatia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| India | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Croatia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Portugal | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Brazil | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $9.50 | |
| Greece | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Taiwan | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Spain | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Spain | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Greece | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Greece | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Taiwan | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Italy | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Spain | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Spain | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Greece | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.00 | |
| Ireland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Ireland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| France | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| France | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Singapore | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Ireland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| France | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Egypt | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Netherlands | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Netherlands | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Singapore | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Netherlands | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Egypt | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Egypt | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| France | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Egypt | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Singapore | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Netherlands | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Singapore | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $10.50 | |
| Hong Kong | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 5G | $10.99 | |
| Morocco | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Vietnam | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| South Korea | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 5G | $11.00 | |
| Germany | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Philippines | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Germany | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Philippines | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Vietnam | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Morocco | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Vietnam | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Philippines | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Germany | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Vietnam | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Indonesia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Indonesia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Morocco | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Germany | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Japan | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Philippines | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Indonesia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Indonesia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| Morocco | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $11.00 | |
| United States | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| New Zealand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| United Arab Emirates | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| United Arab Emirates | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| New Zealand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Turkey | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Colombia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| United States | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Colombia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Turkey | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Malaysia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Turkey | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Turkey | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Colombia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Malaysia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Malaysia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Malaysia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| United Arab Emirates | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| United Arab Emirates | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| New Zealand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| United States | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Colombia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| New Zealand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| United States | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Australia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.50 | |
| Australia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.50 | |
| Iceland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.50 | |
| Australia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.50 | |
| Australia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.50 | |
| Mexico | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Mexico | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Canada | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Mexico | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Canada | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Mexico | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Canada | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Canada | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Norway | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Brazil | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Croatia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Croatia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Croatia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Portugal | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Czech Republic | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Brazil | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Brazil | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Portugal | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Croatia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Brazil | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Portugal | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| Portugal | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $13.50 | |
| United Kingdom | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Thailand | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Switzerland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Greece | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Switzerland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Greece | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| India | 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 Days | 5G | $14.50 | |
| Spain | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Taiwan | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Spain | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Switzerland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Switzerland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| India | 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 Days | 5G | $14.50 | |
| Greece | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Taiwan | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Spain | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| Greece | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| India | 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 Days | 5G | $14.50 | |
| Spain | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.50 | |
| India | 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 Days | 5G | $14.50 | |
| Cambodia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $14.99 | |
| Singapore | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Singapore | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Netherlands | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Ireland | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Singapore | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Italy | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| France | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Singapore | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| France | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Ireland | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Netherlands | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| France | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Netherlands | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Ireland | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Netherlands | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| France | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| China | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 5G | $15.49 | |
| Egypt | 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 Days | 4G | $15.50 | |
| Egypt | 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 Days | 4G | $15.50 | |
| Egypt | 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 Days | 4G | $15.50 | |
| Egypt | 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 Days | 4G | $15.50 | |
| Germany | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $16.00 | |
| South Korea | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 5G | $16.00 | |
| Germany | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $16.00 | |
| Sri Lanka | Unlimited - 7 Days | Unlimited | 7 Days | 4G | $16.00 | |
| Germany | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $16.00 | |
