
GigSky eSIM Review 2026
public39 countriescalendar_todayFounded 2010location_onUSAsmartphoneapp activation
One of the original eSIM providers, partnered with Apple. Offers global and regional plans with reliable connectivity.
Visit GigSkycheck_circle
What We Like
- task_altApple partner — built into iPhone settings
- task_altLong track record (since 2010)
- task_altReliable global coverage
- task_altEasy activation on iPhone
cancel
Room for Improvement
- cancelPremium pricing
- cancelFewer plan options
- cancelLess competitive than newer providers
- cancelLimited data amounts per plan
Popular Destinations
GigSky plans starting from
All GigSky Plans
| Country | Plan | Data | Duration | Network | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $4.99 | |
| India | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| India | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| India | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| India | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.50 | |
| Cambodia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.99 | |
| China | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $5.99 | |
| Egypt | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Egypt | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Egypt | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Egypt | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.00 | |
| Malaysia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Colombia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Morocco | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Indonesia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Colombia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Vietnam | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Morocco | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Turkey | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Malaysia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Philippines | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Indonesia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Vietnam | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Indonesia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Vietnam | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Colombia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Turkey | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Indonesia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Turkey | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Vietnam | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Colombia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Turkey | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Philippines | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Malaysia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Philippines | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Morocco | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Morocco | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Malaysia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Philippines | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $6.50 | |
| Mexico | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.00 | |
| Mexico | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.00 | |
| Mexico | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.00 | |
| Mexico | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.00 | |
| Portugal | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Croatia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Brazil | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Croatia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Croatia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Croatia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Czech Republic | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Portugal | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Portugal | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Brazil | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Portugal | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Brazil | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Brazil | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $7.50 | |
| Spain | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Spain | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Spain | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Spain | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Greece | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Taiwan | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Greece | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Greece | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Greece | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Taiwan | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.00 | |
| Ireland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Ireland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Netherlands | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| France | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Singapore | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Singapore | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Singapore | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| France | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Ireland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Netherlands | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Netherlands | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Singapore | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| France | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Netherlands | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| France | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.50 | |
| Thailand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.99 | |
| Sri Lanka | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.99 | |
| United Kingdom | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.99 | |
| Italy | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.99 | |
| South Korea | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.99 | |
| Japan | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $8.99 | |
| Germany | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $9.00 | |
| Germany | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $9.00 | |
| Germany | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $9.00 | |
| Germany | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $9.00 | |
| United States | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| United States | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| New Zealand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| United States | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| New Zealand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| New Zealand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| United States | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| United Arab Emirates | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| United Arab Emirates | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| United Arab Emirates | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| New Zealand | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| United Arab Emirates | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.00 | |
| Australia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.50 | |
| Australia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.50 | |
| Australia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.50 | |
| Iceland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.50 | |
| Australia | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $10.50 | |
| Canada | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $11.00 | |
| Canada | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $11.00 | |
| Canada | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $11.00 | |
| Canada | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $11.00 | |
| Norway | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $11.00 | |
| Switzerland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $11.50 | |
| Switzerland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $11.50 | |
| Switzerland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $11.50 | |
| Switzerland | 1 GB - 7 Days | 1 GB | 7 Days | 4G | $11.50 | |
| Hong Kong | 3 GB - 15 Days | 3 GB | 15 Days | 4G | $11.99 | |
| India | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| India | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| India | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| India | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $12.00 | |
| Egypt | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Egypt | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Egypt | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Egypt | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $13.00 | |
| Indonesia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Morocco | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Philippines | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Indonesia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Philippines | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Morocco | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Morocco | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Philippines | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Morocco | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Indonesia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Vietnam | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Vietnam | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Philippines | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Indonesia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Vietnam | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Vietnam | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $14.00 | |
| Malaysia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Colombia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Malaysia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Turkey | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Colombia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Turkey | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Turkey | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Malaysia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Malaysia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Colombia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Colombia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Turkey | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $15.00 | |
| Cambodia | 3 GB - 15 Days | 3 GB | 15 Days | 4G | $15.99 | |
| China | 3 GB - 15 Days | 3 GB | 15 Days | 4G | $15.99 | |
| Mexico | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $16.00 | |
| Mexico | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $16.00 | |
| Mexico | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $16.00 | |
| Mexico | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $16.00 | |
| Croatia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Portugal | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Czech Republic | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Brazil | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Portugal | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Croatia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Portugal | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Croatia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Portugal | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Brazil | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Brazil | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Croatia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Brazil | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $17.00 | |
| Greece | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Spain | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Greece | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| India | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| India | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| India | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Greece | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Taiwan | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Spain | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Greece | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| India | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Spain | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Taiwan | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Spain | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $18.00 | |
| Netherlands | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Netherlands | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| France | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Ireland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| France | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Singapore | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Singapore | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Singapore | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Netherlands | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| France | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Ireland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| France | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Singapore | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Netherlands | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Ireland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.00 | |
| Egypt | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $19.50 | |
| Egypt | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $19.50 | |
| Egypt | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $19.50 | |
| Egypt | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $19.50 | |
| United Kingdom | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.99 | |
| Japan | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.99 | |
| Hong Kong | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $19.99 | |
| South Korea | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.99 | |
| Thailand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.99 | |
| Italy | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $19.99 | |
| Germany | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $20.00 | |
| Germany | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $20.00 | |
| Germany | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $20.00 | |
| Germany | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $20.00 | |
| Indonesia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Vietnam | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Indonesia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Philippines | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Indonesia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Morocco | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Philippines | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Philippines | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Philippines | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Morocco | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Indonesia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Morocco | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Morocco | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Vietnam | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Vietnam | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| Vietnam | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $21.00 | |
| United States | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| United States | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| United States | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| United Arab Emirates | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| New Zealand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| United Arab Emirates | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| New Zealand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| New Zealand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| New Zealand | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| United States | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| United Arab Emirates | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| United Arab Emirates | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $22.00 | |
| Colombia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Turkey | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Malaysia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Turkey | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Malaysia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Colombia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Turkey | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Malaysia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Colombia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Turkey | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Malaysia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Colombia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $22.50 | |
| Iceland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $23.00 | |
| Australia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $23.00 | |
| Australia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $23.00 | |
| Australia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $23.00 | |
| Australia | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $23.00 | |
| China | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $23.99 | |
| Norway | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $24.00 | |
| Mexico | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $24.00 | |
| Mexico | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $24.00 | |
| Canada | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $24.00 | |
| Mexico | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $24.00 | |
| Mexico | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $24.00 | |
| Canada | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $24.00 | |
| Canada | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $24.00 | |
| Canada | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $24.00 | |
| Sri Lanka | 3 GB - 15 Days | 3 GB | 15 Days | 4G | $24.99 | |
| Portugal | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Brazil | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Croatia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Croatia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Brazil | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Portugal | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Portugal | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Czech Republic | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Brazil | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Croatia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Portugal | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Croatia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Brazil | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $25.50 | |
| Switzerland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $26.00 | |
| Switzerland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $26.00 | |
| Switzerland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $26.00 | |
| Switzerland | 3 GB - 30 Days | 3 GB | 30 Days | 4G | $26.00 | |
| Taiwan | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Greece | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Spain | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Greece | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Greece | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Spain | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Greece | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Taiwan | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Spain | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Spain | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.00 | |
| Cambodia | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $27.49 | |
| Singapore | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Netherlands | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| France | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Ireland | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Netherlands | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| France | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Ireland | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Netherlands | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| France | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Singapore | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Singapore | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Ireland | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| France | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Singapore | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Netherlands | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $28.50 | |
| Japan | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $29.99 | |
| Thailand | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $29.99 | |
| Germany | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $30.00 | |
| Germany | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $30.00 | |
| Germany | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $30.00 | |
| Germany | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $30.00 | |
| Hong Kong | 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 Days | 4G | $32.99 | |
| United States | 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 Days | 4G | $33.00 | |
